主题 : 232期 微风细雨澳彩
阅读5次 | 返回列表 | 关闭本页
发布者
管理员
发帖: 63034
威望: 63596 点
铜币: 63599 枚
贡献值: 4 点
好评度: 0 点
 
u  回复 u  编辑 u

232期 微风细雨澳彩

微风细雨
232期澳彩公式三头
214 22-48-38-28-01-19 T 15 1头,2头,3头✅21
215 33-11-19-15-36-13 T 21 1头,2头,3头✅23
216 48-07-20-12-17-46 T 23 2头,3头,4头✅46
217 18-03-39-37-08-11 T 46 1头,2头,3头✅23
218 22-32-36-34-26-38 T 23 0头,1头,2头✅09
219 04-25-23-46-16-41 T 09 4头,0头,1头✅08
220 35-28-14-11-10-43 T 08 4头,0头,1头✅08
221 46-27-15-23-25-12 T 08 2头,3头,4头✅43
222 46-40-21-13-01-05 T 43 0头,1头,2头✅25
223 46-41-44-07-34-24 T 25 1头,2头,3头✅16
224 19-09-37-07-49-13 T 16 1头,2头,3头✅32
225 45-24-13-44-09-47 T 32 2头,3头,4头✅31
226 13-27-26-02-06-43 T 31 4头,0头,1头✅40
227 07-11-27-19-28-43 T 40 1头,2头,3头✅15
228 45-20-40-46-26-16 T 15 3头,4头,0头✅02
229 41-36-48-42-28-06 T 02 2头,3头,4头✅39
230 15-10-01-46-48-08 T 39 4头,0头,1头 ✘38
231 16-23-05-08-35-31 T 38 2头,3头,4头❓
232:02+00+11+4=17-15=234头❓
脑子不懂转弯的人,可能又在置疑了:上期231期的不是401头吗?怎么现在又改为234头了,把错的改成对的这不是在害人吗?对于这种人我就懒得解释了,因为解释了他们也不慬,只有自己看懂了才会深刻,由此可以做到举一反三,碰见类似的资料就能自己看懂的明明白白,参考自如,轻松中奖。

🔝🔝上下资料分界🔝🔝

232期澳彩公式七尾
210 35-40-47-11-24-14 T 15 2尾,3尾,4尾,5尾,6尾,7尾,8尾 ✅02
211 39-01-14-27-24-12 T 02 4尾,5尾,6尾,7尾,8尾,9尾,0尾 ✅18
212 05-12-25-35-36-20 T 18 1尾,2尾,3尾,4尾,5尾,6尾,7尾 ✅11
213 03-31-34-38-47-24 T 11 5尾,6尾,7尾,8尾,9尾,0尾,1尾 ✅15
214 22-48-38-28-01-19 T 15 5尾,6尾,7尾,8尾,9尾,0尾,1尾 ✅21
215 33-11-19-15-36-13 T 21 1尾,2尾,3尾,4尾,5尾,6尾,7尾 ✅23
216 48-07-20-12-17-46 T 23 5尾,6尾,7尾,8尾,9尾,0尾,1尾 ✅46
217 18-03-39-37-08-11 T 46 1尾,2尾,3尾,4尾,5尾,6尾,7尾 ✅23
218 22-32-36-34-26-38 T 23 8尾,9尾,0尾,1尾,2尾,3尾,4尾 ✅09
219 04-25-23-46-16-41 T 09 5尾,6尾,7尾,8尾,9尾,0尾,1尾 ✅08
220 35-28-14-11-10-43 T 08 2尾,3尾,4尾,5尾,6尾,7尾,8尾 ✅08
221 46-27-15-23-25-12 T 08 7尾,8尾,9尾,0尾,1尾,2尾,3尾 ✅43
222 46-40-21-13-01-05 T 43 3尾,4尾,5尾,6尾,7尾,8尾,9尾 ✅25
223 46-41-44-07-34-24 T 25 1尾,2尾,3尾,4尾,5尾,6尾,7尾 ✅16
224 19-09-37-07-49-13 T 16 5尾,6尾,7尾,8尾,9尾,0尾,1尾 ✘ 32
225 45-24-13-44-09-47 T 32 7尾,8尾,9尾,0尾,1尾,2尾,3尾 ✅31
226 13-27-26-02-06-43 T 31 6尾,7尾,8尾,9尾,0尾,1尾,2尾 ✅40
227 07-11-27-19-28-43 T 40 3尾,4尾,5尾,6尾,7尾,8尾,9尾 ✅15
228 45-20-40-46-26-16 T 15 2尾,3尾,4尾,5尾,6尾,7尾,8尾 ✅02
229 41-36-48-42-28-06 T 02 8尾,9尾,0尾,1尾,2尾,3尾,4尾 ✅39
230 15-10-01-46-48-08 T 39 4尾,5尾,6尾,7尾,8尾,9尾,0尾 ✅38
231 16-23-05-08-35-31 T 38 7尾,8尾,9尾,0尾,1尾,2尾,3尾 ❓
232:11+04+2=17→7890123尾❓
战场上没有永远战胜的将军,也没有永远战败的将军,六合资料也一样,也没有永远对的料,也没有永远错的料,坚持跟着一份稳定多对少错的资料,我们才能拥有赚钱的机会,如果跟料采取这里跟一期那里跟一期的蜻蜓点水式的方式,那我们离上岸的距离会越来越远。

🔝🔝上下资料分界🔝🔝

232期澳彩两波
220期红蓝波✔开狗08
221期绿红波✔开狗08
222期蓝绿波✔开猪43
223期红蓝波✔开蛇25
224期绿红波✔开虎16
225期蓝绿波✔开狗32
226期红蓝波✔开猪31
227期绿红波✔开虎40
228期蓝绿波✔开兔15
229期红蓝波✔开龙02
230期绿红波✔开兔39
231期蓝绿波✔开龙38
232期红蓝波 开?